

A votre disposition
Menu principal

La gestion des déchets

Bilan de l’année 2010
| Matériaux | TOTAUX en tonne | Ratio kg/hab/an |
| ACIER | 9,030 | 2,170 kg |
| ALU | 0,280 | 0,070 kg |
| E.L.A | 4,100 | 0,980kg |
| PAP/CAR | 88,410 | 21,200 kg |
| P.E.T clair | 7,600 | 1,820kg |
| P.E.T foncé | 4,600 | 1,100kg |
| P.E.H.D | 5,760 | 1,380 kg |
| Bouq/Mag | 122,060 t | 29,280 kg |
| VERRE | 223,580 t | 53,630 kg |
| TOTAL C.S avec refus | 482,43 t | 115,720 kg |
| REFUS | 10,360 t | 2,490 kg |
Evènements
Le 10 mars 2012
Sandrine, ou la destinée d’une trieuse de verre
Lire la suite
Actualités
19 octobre 2011
Fête du marron et du vin nouveau à Olargues
Lire la suite
Liens divers